Cennik karnetów ośrodka Olczan Ski. Ceny podawane w PLN |
Czas |
Sezon od 25.12.2014 do 01.03.2015 |
Poza sezonem do 24.12.2014, od 02.03.2015 |
||
dorośli 13-60 |
junior do 13 lat, senior 60+ |
dorosli 16-60 |
junior do 13 lat, senior 60+ |
1 godzina | 35 zł | 32 zł | 30 zł | 27 zł |
3 godziny | 50 zł | 45 zł | 45 zł | 40 zł |
4 godziny | 60zł | 55 zł | 55 zł | 50 zł |
5 godzin | 70 zł | 60 zł | 65 zł | 55 zł |
6 godzin | 75 zł | 65 zł | 70 zł | 60 zł |
5 h od 16:00 | 50 zł | 45 zł | 45 zł | 40 zł |
1 dzień | 90 zł | 85 zł | 85 zł | 80 zł |
2 dni | 160 zł | 145 zł | 140 zł | 125 zł |
3 dni | 225 zł | 200 zł | 200 zl | 175 zł |
4 dni | 285 zł | 250 zł | 250 zł | 220 zł |
5 dni | 340 zł | 295 zł | 300 zł | 265 zł |
6 dni | 390 zł | 350 zł | 340 zł | 300 zł |
7 dni | 430 zł | 370 zł | 375 zł | 325 zł |
Ulgi i zniżki dotyczą tylko kart terminowych.
Ceny przejazdów pojedynczych |
Wyciąg | sezon | poza sezonem |
krzesełkowy | 35 pkt | 35 pkt |
orczykowy | 25 pkt | 25 pkt |
1 pkt = 0,10 zł
Kaucja za kartę wynosi 10 zł.